Kostenloser Einstieg
EFRAG Template (€0, Excel) oder DNK-Plattform (€0, nur Deutsch) – beide mit XBRL-Export, ideal für budgetschonenden Einstieg.
Umfassender Vergleich von VSME- und ESG-Berichtstools für KMU: detaillierte Profile, herunterladbare Datensätze (CSV/JSON) und häufig gestellte Fragen zu Kosten, Implementierung und Tool-Auswahl.
Schnelle Orientierung zu den 23 Tools nach Anwendungsfall und Budget.
EFRAG Template (€0, Excel) oder DNK-Plattform (€0, nur Deutsch) – beide mit XBRL-Export, ideal für budgetschonenden Einstieg.
VSME guide (ab €792/Jahr) – automatisierte Textbausteine, CO₂-Analyse, PDF/Word/Excel-Export.
groeneotter (ab €960/Jahr) – Rundum-Service: Sie liefern Daten, die erstellen den fertigen VSME-Bericht.
Leadity (ab €199/Monat) für deutschsprachige KMU oder Planted (Kostenloser Plan / ab €169/Monat) mit KI-Copilot.
Tanso – spezialisiert auf Product Carbon Footprint und VSME/CSRD für produzierende Unternehmen.
Position Green oder EQS – vollständige ESG-Plattformen mit dediziertem VSME-Modul und XBRL-Support.
Alle 23 Tools mit ausführlichen Profilen auf der Tool-Profile-Seite.
Wir haben festgestellt, dass die Wahl des richtigen Tools stark vom konkreten Anwendungsfall abhängt. Aus diesem Grund unterteilen wir unseren Vergleich in verschiedene Nutzungsszenarien. Zu den detaillierten Tool-Profilen →
TL;DR: Dieses Szenario ist ideal für Unternehmen, die ausschließlich einen VSME-Bericht erstellen müssen. Sie sollten Tools meiden, die umfangreiche CSRD- oder ESG-Funktionen enthalten und dadurch unnötig teuer oder komplex werden.
| Name | Warum Top 3 | Preis | Beschreibung | Zielgruppe | Export | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSME Digital Template | Kostenlos, offizielle EFRAG-Vorlage mit XBRL-Unterstützung | €0 | Excel-Vorlage mit strukturierter Dateneingabe und XBRL-Taxonomie für elektronische Einreichung | Kleinstunternehmen & KMU ohne Budget | XBRL, Excel | EFRAG |
| SUSTAIN REPUBLIC | KI-gestütztes SaaS mit mehrsprachiger Oberfläche und XBRL-Export | ab €149/Jahr | KI-gestützte Plattform mit Schritt-für-Schritt-Anleitung, mehrsprachigem Support und intelligenten Formularen | KMU mit begrenzter Nachhaltigkeitsexpertise | XBRL, PDF, Excel | SUSTAIN REPUBLIC |
| VSME guide (etabits) | Cloud-SaaS mit Automatisierung, Textbausteinen und CO₂-Analyse | ab €792/Jahr | Cloudbasiertes Tool mit Textbausteinen, Validierung, CO₂/Energie-Analyse und Mehrbenutzer-Unterstützung | KMU und Beratungen mit Cloud-Bedarf | PDF, Word, Excel | VSME guide |
Download Top 3 als Datensatz:
TL;DR: Dieser Anwendungsfall richtet sich an kleine und mittelständische Unternehmen, die heute einen VSME-Bericht erstellen müssen, aber bereits wissen, dass bald CSRD-Pflichten hinzukommen. Hier werden Tools benötigt, die beide Standards abdecken, dabei aber bezahlbar bleiben und den Einstieg erleichtern.
| Name | Warum Top 3 | Preis | Beschreibung | Zielgruppe | Export | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planted | Kostenloser Plan, KI-Copilot, All-in-One-Lösung für CO₂/VSME/CSRD | €0 (Kostenlos) ab €169/Monat |
ESG-Plattform mit CO₂-Bilanzierung, doppelter Wesentlichkeit, VSME/CSRD-Berichterstattung und KI-Copilot "Kaia" | KMU mit niedrigschwelligem Einstieg | PDF, Excel | Planted |
| Leadity | Monatlicher Einstieg, deutsche Sprache, schrittweises Wachstum VSME→CSRD | ab €199/Monat | ESG-Software mit VSME/VSME plus, CSRD, CO₂-Bilanzierung und KI-gestützter Berichtserstellung | Deutschsprachige KMU und Mittelstand | PDF, Word, Excel | Leadity |
| Tanso | Industriefokus mit vollständigem XBRL-Export und Product Carbon Footprint | Auf Anfrage | KI-Plattform für Corporate/Product Carbon Footprint, CSRD/ESRS, VSME und EU-Taxonomie | Industrie- und produzierende Unternehmen | XBRL, PDF, Excel, CSV, XML | Tanso |
Download Top 3 als Datensatz:
TL;DR: Diese Kategorie umfasst Plattformen mit Fokus auf vollständige CSRD/ESRS-Berichterstattung und Dekarbonisierung. VSME ist hier nur ein Nebenaspekt. Unternehmen mit komplexen ESG- und CO₂-Bilanzierungsanforderungen finden hier ausgereifte Lösungen – meist zu höheren Preisen und mit umfangreichem Funktionsumfang.
| Name | Warum Top 3 | Preis | Beschreibung | Zielgruppe | Export | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greenly | Prüfbare CO₂-Bilanzen, LCA/EPD, XBRL-Tagging für CSRD | ab $1.950/Jahr | CO₂-Bilanzierungs- und ESG-Plattform mit automatisierter Datenerfassung, Scope-1-3-Bilanzen und CSRD-Compliance | KMU bis Enterprise mit CO₂-Fokus | xHTML/XBRL, PDF, Word | Greenly |
| Plan A | Net-Zero-Plattform mit Emissionsreduktionsplanung und XBRL | Auf Anfrage | Dekarbonisierungsplattform mit CO₂-Bilanzierung, Reduktionsplanung und CSRD/EU-Taxonomie-Berichterstattung | Mittelstand/Enterprise mit Klimafokus | xHTML/XBRL, PDF, Word | Plan A |
| Code Gaia | Schnelle CSRD-Implementierung mit XBRL-, PDF- und Word-Export | Auf Anfrage | CSRD-Software mit doppelter Wesentlichkeit, CO₂-Bilanzierung und Beratungsleistungen | Unternehmen mit CSRD-Priorität | XBRL, PDF, Word | Code Gaia |
Download Top 3 als Datensatz:
Hinweis: Die Top-3-Empfehlungen wurden basierend auf Preis, Komplexität und XBRL-Export-Unterstützung ausgewählt. Alle 23 Tools mit umfassenden Profilen (Stärken, Schwächen, Anwendungsszenarien) auf der Tool-Profile-Seite. Preise Stand Dezember 2024/Januar 2025.
Fünf zentrale Fragen als Klickliste – die Antworten befinden sich auf den dedizierten Fragenseiten, um Crawler-Logging eindeutig zu machen.
Erstellt für KMU, die VSME-Berichte planen. Feedback oder Ergänzungen sind willkommen unter hello@example.com.